| Max roling pressure | 180KN |
| Rolling spline range-Radial feed | 6-50mm |
| Rolling spline range-Axial feed | 6-42mm |
| Rolling die range-Max outer diameter | 120-170mm |
| Rolling die range-Aperture | 54mm |
| Rolling die range-Max width | 100mm |
| Main axis rotation | 36, 47. 60, 78 ( r/min) |
| Main axis inclination | ±5° |
| Dimensions(L x Wx H) | 1600X1550X1445mm |
| Weight | 1800kg*50kg |
| Max roling pressure | 200KN |
| Rolling spline range-Radial feed | 60mm |
| Rolling spline range-Axial feed | 52mm |
| Rolling die range-Max outer diameter | 210mm |
| Rolling die range-Aperture | 75mm |
| Rolling die range-Max width | 120mm |
| Main axis rotation | 16, 26. 38. 55. 90 (r/min ) |
| Main axis inclination | ±12° |
| Dimensions(Lx Wx H) | 1700x1850X1550mm |
| Weight | 2300kg±50kg |
| Max roling pressure | 230KN |
| Rolling spline range-Radial feed | 80mm |
| Rolling spline range-Axial feed | 72mm |
| Rolling die range· .Max outer diameter | 220mm |
| Rolling die range-Aperture | 75mm |
| Rolling die range-Max width | 150mm |
| Main axis rotation | 20.25. 41. 51. 64(r/min) |
| Main axis inclination | ±10° |
| Dimensions(L xWx H) | 2450x1780x1670mm |
| Weight | 28ookg±50kg |
| Max roling pressure | 650KN |
| Rolling spline range-Radial feed | 120mm |
| Rolling spline range-Axial feed | 120mm |
| Rolling die range-Max outer diameter | 290mm |
| Rolling die range-Aperture | 100mm |
| Rolling die range-Max width | 200mm |
| Main axis rotation | 16, 26. 38. 55. 9o (r/min) |
| Main axis inclination | ±8° |
| Dimensions(L x Wx H) | 2500X2700X1500mm |
| Weight | 6100*50kg |
| Max roling pressure | 150KN |
| Rolling die range-Max outer diameter | 120-170mm |
| Rolling die range-Aperture | 54mm |
| Roling die range-Max width | 100mm |
| Main axis inclination | ±5° |
| Dimensions(L x Wx H) | 1750x1600x1900mm |
| Weight | 2300kg±50kg |


