| ZC28-6.3 thread rolling machine | |||
| Max roll pressure | 200KN | Workpiece thickness | Less than 2mm |
| Max rolling diameter | Φ20-Φ80mm | length | Unlimited |
| Max diameter of rollers | Φ100-Φ170mm | Hydraulic Power | 4kw |
| Inner diameter of roller | Φ54mm/45mm | Active Power | 7.5kw |
| Max thickness of rollers | 100mm | Cooling power | 125w |
| Axis tilt angle | ±6° | Total mass | 2500kg |
| Activities spindle feed rate | 20mm/s | Dimensions | 1750×1600×1900mm |
| Electrical cabinet size | 750×450×1100mm | ||

| ZC28-12.5 thread rolling machine | |||
| Max roll pressure | 300KN | Workpiece thickness | Less than 2mm |
| Max rolling diameter | Φ30-Φ120mm | length | Unlimited |
| Max diameter of rollers | Φ120-Φ210mm | Hydraulic Power | 3.75kw |
| Inner diameter of roller | Φ75mm/54mm | Active Power | 11kw-6 |
| Max thickness of rollers | Φ120mm | Cooling power | 125w |
| Axis tilt angle | ±3° | Total mass | 3900kg±50kg |
| Activities spindle feed rate | 20mm/s | Dimensions | 2500×1500×2100mm |


