Views: 109 Author: Site Editor Publish Time: 2023-02-06 Origin: Site
2-Rolls Thread Rolling Machine

| Z28-150 | ||
| Max rolling pressure | 180KN | |
| Rolling material diameter | Radial feed | Φ 6-50mm |
| Axial feed | Φ 6-42mm | |
| Thread roller | Outer roller diameter | Φ 120-170mm |
| Inner roller diameter | Φ 54mm | |
| Max thickness of roller | 100mm | |
| Length | Unlimited | |
| Axis tilt angle | ±5° | |
| Spindle center distance | 120-240mm | |
| Spindle speed | 36,47,60,78 (r/min) | |
| Active power | 5.5kw | |
| Hydraulic power | 1.5kw-4 | |
| Cooling power | 90w | |
| Dimensions | 1600*1550*1445mm | |
| Packing dimensions | 1800*1700*1700mm | |
| Weight | 1800kg/2000kg | |

| Z28-200 | ||
| Max rolling pressure | 200KN | |
| Rolling material diameter | Radial feed | Φ 60mm |
| Axial feed | Φ 52mm | |
| Thread roller | Outer roller diameter | Φ 120mm |
| Inner roller diameter | Φ 75mm | |
| Max thickness of roller | 120mm | |
| Length | Unlimited | |
| Axis tilt angle | ±8° | |
| Spindle center distance | 150-270mm | |
| Spindle speed | 16,26,38,55,90 (r/min) | |
| Active power | 11kw | |
| Hydraulic power | 4kw | |
| Cooling power | 90w | |
| Dimensions | 1700*1850*1545mm | |
| Packing dimensions | 1900*2100*2000mm | |
| Weight | 2300kg/2500kg | |
More Product Recommendations: Z28-150, Z28-200, Z28-250, Z28-500, Z28-650, Z28-40B.
3-Rolls Thread Rolling Machine

| ZC28-6.3 | ||
| Max rolling pressure | 200KN | |
| Rolling diameter | Φ 20-80mm | |
| Diameter of roller | Φ 100-170mm | |
| Inner diameter of roller | Φ 54/45mm | |
| Max thickness of rollers | 100mm | |
| Length | Unlimited | |
| Axis tilt angle | ±6° | |
| Activities spindle feed rate | 20mm/s | |
| Workpiece thickness | ≥ 2mm | |
| Hydraulic power | 4kw | |
| Active power | 7.5kw | |
| Cooling power | 125w | |
| Dimensions | 1750*1600*1900mm | |
| Weight | 2500kg | |

| ZC28-12.5 | ||
| Max rolling pressure | 300KN | |
| Rolling diameter | Φ 30-120mm | |
| Diameter of roller | Φ 120-210mm | |
| Inner diameter of roller | Φ 75/54mm | |
| Max thickness of rollers | 120mm | |
| Length | Unlimited | |
| Axis tilt angle | ±3° | |
| Activities spindle feed rate | 20mm/s | |
| Workpiece thickness | ≥ 2mm | |
| Hydraulic power | 3.75kw | |
| Active power | 11kw-6 | |
| Cooling power | 125w | |
| Dimensions | 2500*1500*2100mm | |
| Weight | 3900kg±50kg | |
More Product Recommendations: ZC28-6.3, ZC28-12.5, ZC28-40.
content is empty!


